| This Week | Last Week | Weeks on Chart | Device | Peak | Point | Total Last Week | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | Xiaomi Redmi K60 Pro | 1 | 195 | 0 | 195 |
| 2 | 1 | 3 | Xiaomi 13 Pro | 1 | 177 | 0 | 177 |
| 3 | 0 | 1 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed | 3 | 165 | 0 | 165 |
| 4 | 3 | 47 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 1 | 162 | 0 | 162 |
| 5 | 4 | 42 | Samsung Galaxy A53 5G | 1 | 139 | 0 | 139 |
| 6 | 5 | 17 | Apple iPhone 14 Pro Max | 1 | 125 | 0 | 125 |
| 7 | 10 | 10 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 2 | 116 | 0 | 116 |
| 8 | 7 | 38 | Apple iPhone XR | 5 | 105 | 0 | 105 |
| 9 | 6 | 49 | Xiaomi Redmi Note 11 | 2 | 103 | 0 | 103 |
| 10 | 9 | 40 | Samsung Galaxy A13 | 5 | 96 | 0 | 96 |
| 11 | 12 | 43 | Apple iPhone X | 4 | 94 | 0 | 94 |
| 12 | 13 | 41 | Samsung Galaxy S22 5G | 2 | 91 | 0 | 91 |
| 13 | 15 | 13 | Google Pixel 7 Pro | 1 | 89 | 0 | 89 |
| 14 | 14 | 35 | Samsung Galaxy A33 5G | 3 | 88 | 0 | 88 |
| 15 | 0 | 1 | ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ | 15 | 79 | 0 | 79 |
| 16 | 18 | 2 | Vivo S16 Pro | 16 | 73 | 0 | 73 |
| 17 | 0 | 1 | Xiaomi Redmi K60E | 17 | 73 | 0 | 73 |
| 18 | 0 | 8 | Google Pixel 6a | 2 | 73 | 0 | 73 |
| 19 | 2 | 3 | Xiaomi 13 | 1 | 72 | 0 | 72 |
| 20 | 11 | 10 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | 1 | 49 | 0 | 49 |
#HotMobile