| TW | LW | WOC | ARTIST | TITLE | PEAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | JUNG KOOK & LATTO | SEVEN [BIGHIT MUSIC] | 1 |
| 2 | 2 | 9 | TROYE SIVAN | RUSH [EMI RECORDED MUSIC AUSTRALIA] | 2 |
| 3 | 5 | 7 | CALVIN HARRIS & SAM SMITH | DESIRE [COLUMBIA] | 3 |
| 4 | 7 | 5 | OLIVIA RODRIGO | BAD IDEA RIGHT? [OLIVIA RODRIGO PS] | 4 |
| 5 | 8 | 6 | BEBE REXHA & DAVID GUETTA | ONE IN A MILLION [WARNER RECORDS] | 5 |
| 6 | 9 | 3 | MILEY CYRUS | USED TO BE YOUNG [COLUMBIA] | 6 |
| 7 | 13 | 3 | SELENA GOMEZ | SINGLE SOON [INTERSCOPE RECORDS] | 7 |
| 8 | 3 | 9 | NEWJEANS | SUPER SHY [ADOR] | 3 |
| 9 | 4 | 9 | BILLIE EILISH | WHAT WAS I MADE FOR [DARKROOM/INTERSCOPE RECORDS] | 4 |
| 10 | 6 | 8 | WILL.I.AM & BRITNEY SPEARS | MIND YOUR BUSINESS [WILL.I.AM MUSIC, IIC/EPIC] | 5 |
| 11 | 11 | 5 | V | LOVE ME AGAIN [BIGHIT MUSIC] | 11 |
| 12 | 10 | 11 | PEGGY GOU | [IT GOES LIKE] NANANA [XL RECORDINGS] | 1 |
| 13 | 22 | 4 | CALUM SCOTT | AT YOUR WORST [CAPITOL RECORDS] | 13 |
| 14 | 23 | 6 | JAMES ARTHUR | BLINDSIDE [COLUMBIA LOCAL] | 14 |
| 15 | 28 | 3 | BLACKPINK | THE GIRLS [YG ENTERTAINMENT] | 15 |
| 16 | 21 | 5 | STEPHEN SANCHEZ | BE MORE [UNIVERSAL] | 16 |
| 17 | HOT | 1 | OLIVIA RODRIGO | GET HIM BACK! [OLIVIA RODRIGO PS] | 17 |
| 18 | 24 | 5 | JAMIE MILLER | NO MATTER WHAT [BMG] | 18 |
| 19 | 33 | 2 | PAUL RUSSELL | LIL BOO THANG [ARISTA RECORDS] | 19 |
| 20 | 12 | 9 | TAYLOR SWIFT | I CAN SEE YOU [TAYLOR’S VERSION] [TAYLOR SWIFT, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING] | 9 |
| 21 | 30 | 6 | LAUV | LOVE U LIKE THAT [LAUV] | 21 |
| 22 | 31 | 6 | DOJA CAT | PAINT THE TOWN RED [KEMOSABE RECORDS/RCA RECORDS] | 22 |
| 23 | 32 | 4 | MADISON BEER | SPINNIN [EPIC/SING IT LOUD] | 23 |
| 24 | NEW | 1 | POST MALONE | ENOUGH IS ENOUGH [UNIVERSAL MUSIC] | 24 |
| 25 | 15 | 11 | AGNEZ MO & CIARA | GET LOOSE [RATED A] | 2 |
| 26 | 26 | 7 | THE CHAINSMOKERS & SHENSEEA | MY BAD [DISRUPTOR RECORDS/COLUMBIA] | 26 |
| 27 | 27 | 7 | DIPLO, JESSIE MURPH & POLO G | HEARTBROKEN [COLUMBIA] | 27 |
| 28 | NEW | 1 | HWA SA | I LOVE MY BODY [WM KOREA] | 28 |
| 29 | 14 | 11 | OLIVIA RODRIGO | VAMPIRE [GEFFEN RECORDS] | 4 |
| 30 | 34 | 4 | CHARLIE PUTH | LIPSTICK [ATLANTIC RECORDS] | 30 |
| 31 | 20 | 12 | DOECHII | WHAT IT IS [CAPITOL] | 7 |
| 32 | NEW | 1 | MARSHMELLO & DOVE CAMERON | OTHER BOYS [COLUMBIA] | 32 |
| 33 | NEW | 1 | NICKI MINAJ | LAST TIME I SAW YOU [REPUBLIC RECORDS] | 33 |
| 34 | 16 | 8 | NOAH KAHAN & POST MALONE | DIAL DRUNK [MERCURY RECORDS/REPUBLIC RECORDS] | 16 |
| 35 | 17 | 8 | ZAYN | LOVE LIKE THIS [ZAYN] | 17 |
| 36 | 18 | 8 | JAX JONES, FIREBOY DML | ME AND MY GUITAR [POLYDOR RECORDS] | 18 |
| 37 | 19 | 8 | STEPHANIE POETRI | INVITED [INFINITE THRILLS/88RISING RECORDS] | 19 |
| 38 | 38 | 5 | HALLE | ANGEL [PARKWOOD ENTERTAINMENT/COLUMBIA] | 38 |
| 39 | 39 | 2 | ADDISON RAE | 2 DIE 4 [FEAT. CHARLI XCX] [SANDLOT RECORDS, KOBALT MUSIC PUBLISHING] | 39 |
| 40 | 40 | 2 | JASON DERULO | BODY COUNT [ATLANTIC RECORDS] | 40 |
| OUT | 25 | 6 | AIDAN BISSETT | SICK [10K PROJECTS/CAPITAL RECORDS] | 25 |
| 29 | 6 | LAUREN SPENCER SMITH | BIGGER PERSON [ISLAND RECORDS & REPUBLIC RECORDS] | 29 | |
| 35 | 9 | TOMORROW X TOGETHER & JONAS BROTHERS | DO IT LIKE THAT [REPUBLIC RECORDS - TXT] | 8 | |
| 36 | 8 | POST MALONE | OVERDRIVE [MERCURY RECORDS/REPUBLIC RECORDS] | 16 | |
| 37 | 9 | FIFTY FIFTY | BARBIE DREAMS [FEAT. KALIII] [ATLANTIC RECORDS] | 12 |
BACK TO THE PAST: ALI GATIE - IT’S YOU [NO. 36, 14 SEPTEMBER 2019]