| TW | LW | WOC | ARTIST | TITLE | PEAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | KING PROMISE | TERMINATOR [FEAT. YOUNG JONN] [5K RECORDS LIMITED] | 1 |
| 2 | 1 | 9 | TYLA | WATER [FAX RECORDS/EPIC] | 1 |
| 3 | 3 | 6 | NIKI | TAKE A CHANCE WITH ME [88RISING MUSIC] | 3 |
| 4 | 4 | 7 | BRING ME THE HORIZON | DARKSIDE [RCA RECORDS] | 4 |
| 5 | 5 | 5 | JUNG KOOK | STANDING NEXT TO YOU [BIGHIT MUSIC] | 5 |
| 6 | 8 | 4 | DUA LIPA | HOUDINI [WARNER RECORDS] | 6 |
| 7 | 6 | 12 | TATE MCRAE | GREEDY [RCA RECORDS] | 1 |
| 8 | 7 | 11 | MITSKI | MY LOVE MINE ALL MINE [DEAD OCEANS] | 3 |
| 9 | 9 | 7 | THE KID LAROI, JUNG KOOK & CENTRAL CEE | TOO MUCH [COLUMBIA] | 9 |
| 10 | 10 | 6 | SEVENTEEN | GOD OF MUSIC [PLEDIS ENTERTAINMENT] | 10 |
| 11 | 15 | 4 | ALAN WALKER & DAYA | HEART OVER MIND [MER RECORDINGS] | 11 |
| 12 | 14 | 7 | TROYE SIVAN | ONE OF YOUR GIRLS [EMI] | 12 |
| 13 | 13 | 5 | TAYLOR SWIFT | IS IT OVER NOW? [TAYLOR’S VERSION] [TAYLOR SWIFT, UNIVERSAL MUSIC] | 13 |
| 14 | 11 | 8 | JASON DERULO | HANDS ON ME [FEAT. MEGHAN TRAINOR] [ATLANTIC RECORDS] | 11 |
| 15 | 12 | 8 | ZACK TABUDLO & VIOLETTE WAUTIER | TURN BACK TIME [UNIVERSAL MUSIC PHILIPPINES] | 12 |
| 16 | 18 | 6 | JUBËL | DON’T KILL MY VIBE [WM SWEDEN] | 16 |
| 17 | 19 | 7 | CHARLI XCX & SAM SMITH | IN THE CITY [ATLANTIC RECORDS] | 17 |
| 18 | 20 | 5 | OLIVIA RODRIGO | CAN’T CATCH ME NOW [OLIVIA RODRIGO] | 18 |
| 19 | 22 | 4 | PEGGY GOU & LENNY KRAVITZ | I BELIEVE IN LOVE AGAIN [XL RECORDINGS] | 19 |
| 20 | 28 | 3 | B.I., AGNEZ MO | ALL SHOOK UP [131 X TRANSPARENT ARTS] | 20 |
| 21 | 25 | 6 | DAVID GUETTA, AYRA STARR & LIL DURK | BIG FU [PARLOPHONE UK] | 21 |
| 22 | 29 | 6 | NATHAN DAWE & BEBE REXHA | HEART STILL BEATING [ATLANTIC RECORDS] | 22 |
| 23 | 16 | 12 | KENYA GRACE | STRANGERS [MAJOR RECORDINGS] | 2 |
| 24 | 17 | 9 | JENNIE | YOU & ME [YG ENTERTAINMENT] | 4 |
| 25 | 21 | 10 | JUNG KOOK & JACK HARLOW | 3D [BIGHIT MUSIC] | 2 |
| 26 | 30 | 4 | JONAS BROTHERS | STRONG ENOUGH [FEAT. BAILEY ZIMMERMAN] [REPUBLIC RECORDS] | 26 |
| 27 | 31 | 3 | JACK HARLOW | LOVIN ON ME [GENERATION NOW/ATLANTIC] | 27 |
| 28 | NEW | 1 | TAYLOR SWIFT | YOU’RE LOSING ME [FROM THE VAULT] [TAYLOR SWIFT, UNIVERSAL MUSIC] | 28 |
| 29 | 23 | 8 | IVE | OFF THE RECORD [STARSHIP ENTERTAINMENT] | 23 |
| 30 | 39 | 2 | JAMES ARTHUR | HOMECOMING [COLUMBIA LOCAL] | 30 |
| 31 | 33 | 3 | NOAH KAHAN & HOZIER | NORTHERN ATTITUDE [MERCURY RECORDS/REPUBLIC RECORDS] | 31 |
| 32 | 34 | 3 | RUTH B. & DEAN LEWIS | 28 [KYYBA MUSIC] | 32 |
| 33 | 35 | 3 | DOVE CAMERON | SAND [DISRUPTOR RECORDS/COLUMBIA] | 33 |
| 34 | NEW | 1 | BEYONCE | MY HOUSE [PARKWOOD ENTERTAINMENT/COLUMBIA] | 34 |
| 35 | NEW | 1 | BABYMONSTER | BATTER UP [YG ENTERTAINMENT] | 35 |
| 36 | 40 | 2 | AJR | TOUCHY FEELY FOOL [MERCURY RCORDS/REPUBLIC RECORDS] | 36 |
| 37 | 24 | 8 | JEFF SATUR | BLACK TIE [WM THAILAND] | 24 |
| 38 | 26 | 11 | TROYE SIVAN | GOT ME STARTED [EMI] | 9 |
| 39 | 27 | 8 | CLINTON KANE | BITTERSWEET [COLUMBIA] | 27 |
| 40 | 32 | 18 | DOJA CAT | PAINT THE TOWN RED [KEMOSABE RECORDS/RCA RECORDS] | 1 |
| OUT | 36 | 9 | ALAN WALKER, DASH BERLIN & VIKKSTAR | BETTER OFF [ALONE, PT. III] [MER RECORDINGS] | 7 |
| 37 | 8 | JAMES ARTHUR | JUST US [COLUMBIA LOCAL] | 20 | |
| 38 | 8 | NEWJEANS & LEAGUE OF LEGENDS | GODS [RIOT GAMES] | 11 |
BACK TO THE PAST: LAUV & LANY - MEAN IT [NO. 29, 7 DESEMBER 2019]