| TW | LW | WOC | ARTIST | TITLE | PEAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | NIKI | TAKE A CHANCE WITH ME [88RISING MUSIC] | 1 |
| 2 | 1 | 8 | KING PROMISE | TERMINATOR [FEAT. YOUNG JONN] [5K RECORDS LIMITED] | 1 |
| 3 | 3 | 9 | JUNG KOOK | STANDING NEXT TO YOU [BIGHIT MUSIC] | 3 |
| 4 | 4 | 5 | BABYMONSTER | BATTER UP [YG ENTERTAINMENT] | 4 |
| 5 | 5 | 13 | TYLA | WATER [FAX RECORDS/EPIC] | 1 |
| 6 | 6 | 8 | ALAN WALKER & DAYA | HEART OVER MIND [MER RECORDINGS] | 6 |
| 7 | 7 | 5 | BEYONCE | MY HOUSE [PARKWOOD ENTERTAINMENT/COLUMBIA] | 7 |
| 8 | 25 | 3 | DEAN | DIE 4 YOU [UNIVERSAL MUSIC] | 8 |
| 9 | 10 | 9 | OLIVIA RODRIGO | CAN’T CATCH ME NOW [OLIVIA RODRIGO] | 9 |
| 10 | 9 | 11 | BRING ME THE HORIZON | DARKSIDE [RCA RECORDS] | 4 |
| 11 | 8 | 8 | DUA LIPA | HOUDINI [WARNER RECORDS] | 5 |
| 12 | 13 | 4 | TATE MCRAE | EXES [RCA RECORDS] | 12 |
| 13 | 12 | 16 | TATE MCRAE | GREEDY [RCA RECORDS] | 1 |
| 14 | 17 | 7 | B.I., AGNEZ MO | ALL SHOOK UP [131 X TRANSPARENT ARTS] | 14 |
| 15 | 19 | 7 | JACK HARLOW | LOVIN ON ME [GENERATION NOW/ATLANTIC] | 15 |
| 16 | 20 | 5 | TAYLOR SWIFT | YOU’RE LOSING ME [FROM THE VAULT] [TAYLOR SWIFT, UNIVERSAL MUSIC] | 16 |
| 17 | 11 | 10 | JUBËL | DON’T KILL MY VIBE [WM SWEDEN] | 10 |
| 18 | 26 | 3 | ALAN WALKER, YUQI OF (G)I-DLE & JVKE | FIRE! [MER RECORDINGS] | 18 |
| 19 | 22 | 4 | TATE MCRAE | RUN FOR THE HILLS [RCA RECORDS] | 19 |
| 20 | 23 | 2 | JIMIN | CLOSER THAN THIS [BIGHIT MUSIC] | 20 |
| 21 | 21 | 6 | JAMES ARTHUR | HOMECOMING [COLUMBIA LOCAL] | 21 |
| 22 | 14 | 8 | PEGGY GOU & LENNY KRAVITZ | I BELIEVE IN LOVE AGAIN [XL RECORDINGS] | 14 |
| 23 | 15 | 9 | TAYLOR SWIFT | IS IT OVER NOW? [TAYLOR’S VERSION] [TAYLOR SWIFT, UNIVERSAL MUSIC] | 13 |
| 24 | 16 | 15 | MITSKI | MY LOVE MINE ALL MINE [DEAD OCEANS] | 3 |
| 25 | 18 | 11 | TROYE SIVAN | ONE OF YOUR GIRLS [EMI] | 8 |
| 26 | 24 | 8 | JONAS BROTHERS | STRONG ENOUGH [FEAT. BAILEY ZIMMERMAN] [REPUBLIC RECORDS] | 24 |
| 27 | 27 | 6 | AJR | TOUCHY FEELY FOOL [MERCURY RCORDS/REPUBLIC RECORDS] | 27 |
| 28 | 28 | 7 | NOAH KAHAN & HOZIER | NORTHERN ATTITUDE [MERCURY RECORDS/REPUBLIC RECORDS] | 28 |
| 29 | 29 | 7 | RUTH B. & DEAN LEWIS | 28 [KYYBA MUSIC] | 29 |
| 30 | 30 | 7 | DOVE CAMERON | SAND [DISRUPTOR RECORDS/COLUMBIA] | 30 |
| 31 | 32 | 2 | JAMES ARTHUR | SLEEPWALKING [COLUMBIA LOCAL] | 31 |
| 32 | 34 | 4 | MINELLI | NO TEARS [GLOBAL RECORDS] | 32 |
| 33 | 37 | 2 | RENEE RAPP & MEGAN THEE STALLION | NOT MY FAULT [PARAMOUNT PICTURES/INTERSCOPE RECORDS] | 33 |
| 34 | 31 | 11 | THE KID LAROI, JUNG KOOK & CENTRAL CEE | TOO MUCH [COLUMBIA] | 9 |
| 35 | NEW | 1 | JULIET IVY | WE’RE ALL EATING EACH OTHER [JULIET IVY] | 35 |
| 36 | NEW | 1 | RANI | AMEN [SNAFU RECORDS] | 36 |
| 37 | 33 | 11 | CHARLI XCX & SAM SMITH | IN THE CITY [ATLANTIC RECORDS] | 17 |
| 38 | 38 | 16 | KENYA GRACE | STRANGERS [MAJOR RECORDINGS] | 2 |
| 39 | 39 | 15 | TROYE SIVAN | GOT ME STARTED [EMI] | 9 |
| 40 | 40 | 14 | JUNG KOOK & JACK HARLOW | 3D [BIGHIT MUSIC] | 2 |
| OUT | 35 | 11 | JASON DERULO | HANDS ON ME [FEAT. MEGHAN TRAINOR] [ATLANTIC RECORDS] | 11 |
| 36 | 11 | ZACK TABUDLO & VIOLETTE WAUTIER | TURN BACK TIME [UNIVERSAL MUSIC PHILIPPINES] | 12 |
BACK TO THE PAST: ED SHEERAN & ELLA MAI - PUT IT ALL ON ME [NO. 39, 4 JANUARI 2020]