| This Week | Last Week | Weeks on Chart | Device | Peak | Point | Total Last Week | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 1 | 176 | 242 | 418 |
| 2 | 0 | 1 | Xiaomi Redmi Note 12 | 2 | 175 | 0 | 175 |
| 3 | 15 | 2 | Motorola ThinkPhone | 3 | 173 | 81 | 254 |
| 4 | 18 | 2 | OnePlus 11 | 4 | 162 | 47 | 209 |
| 5 | 2 | 49 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 1 | 159 | 318 | 477 |
| 6 | 4 | 44 | Samsung Galaxy A53 5G | 1 | 131 | 275 | 406 |
| 7 | 7 | 19 | Apple iPhone 14 Pro Max | 1 | 123 | 249 | 372 |
| 8 | 6 | 5 | Xiaomi 13 Pro | 1 | 111 | 302 | 413 |
| 9 | 8 | 40 | Apple iPhone XR | 5 | 107 | 208 | 315 |
| 10 | 9 | 51 | Xiaomi Redmi Note 11 | 2 | 104 | 200 | 304 |
| 11 | 10 | 45 | Apple iPhone X | 4 | 97 | 190 | 287 |
| 12 | 11 | 42 | Samsung Galaxy A13 | 5 | 91 | 187 | 278 |
| 13 | 1 | 3 | Xiaomi Redmi K60 Pro | 1 | 84 | 372 | 456 |
| 14 | 12 | 43 | Samsung Galaxy S22 5G | 2 | 76 | 180 | 256 |
| 15 | 0 | 1 | Samsung Galaxy A14 5G | 15 | 75 | 0 | 75 |
| 16 | 19 | 12 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | 1 | 54 | 86 | 140 |
| 17 | 0 | 1 | Honor X9a | 17 | 53 | 0 | 53 |
| 18 | 14 | 37 | Samsung Galaxy A33 5G | 3 | 49 | 173 | 222 |
| 19 | 3 | 3 | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed | 3 | 28 | 312 | 340 |
| 20 | 13 | 15 | Google Pixel 7 Pro | 1 | 25 | 177 | 202 |
#hotMobile