| TW | LW | WOC | ARTIST | TITLE | PEAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | OLIVIA RODRIGO | BAD IDEA RIGHT? [OLIVIA RODRIGO PS] | 1 |
| 2 | 1 | 11 | JUNG KOOK & LATTO | SEVEN [BIGHIT MUSIC] | 1 |
| 3 | 5 | 5 | SELENA GOMEZ | SINGLE SOON [INTERSCOPE RECORDS] | 3 |
| 4 | 4 | 11 | TROYE SIVAN | RUSH [EMI RECORDED MUSIC AUSTRALIA] | 2 |
| 5 | 14 | 8 | DOJA CAT | PAINT THE TOWN RED [KEMOSABE RECORDS/RCA RECORDS] | 5 |
| 6 | 6 | 5 | MILEY CYRUS | USED TO BE YOUNG [COLUMBIA] | 6 |
| 7 | 3 | 8 | BEBE REXHA & DAVID GUETTA | ONE IN A MILLION [WARNER RECORDS] | 3 |
| 8 | 8 | 7 | V | LOVE ME AGAIN [BIGHIT MUSIC] | 8 |
| 9 | 10 | 4 | PAUL RUSSELL | LIL BOO THANG [ARISTA RECORDS] | 9 |
| 10 | 15 | 5 | BLACKPINK | THE GIRLS [YG ENTERTAINMENT] | 10 |
| 11 | 17 | 3 | OLIVIA RODRIGO | GET HIM BACK! [UNIVERSAL MUSIC] | 11 |
| 12 | 13 | 6 | CALUM SCOTT | AT YOUR WORST [CAPITOL RECORDS] | 12 |
| 13 | 12 | 10 | WILL.I.AM & BRITNEY SPEARS | MIND YOUR BUSINESS [WILL.I.AM MUSIC, IIC/EPIC] | 5 |
| 14 | 20 | 4 | JASON DERULO | BODY COUNT [ATLANTIC RECORDS] | 14 |
| 15 | 7 | 9 | CALVIN HARRIS & SAM SMITH | DESIRE [COLUMBIA] | 3 |
| 16 | 16 | 7 | STEPHEN SANCHEZ | BE MORE [UNIVERSAL] | 16 |
| 17 | 25 | 3 | HWA SA | I LOVE MY BODY [WM KOREA] | 17 |
| 18 | 18 | 7 | JAMIE MILLER | NO MATTER WHAT [BMG] | 18 |
| 19 | 26 | 2 | KENYA GRACE | STRANGERS [MAJOR RECORDINGS] | 19 |
| 20 | 23 | 6 | MADISON BEER | SPINNIN [EPIC/SING IT LOUD] | 20 |
| 21 | 24 | 3 | POST MALONE | ENOUGH IS ENOUGH [UNIVERSAL MUSIC] | 21 |
| 22 | 29 | 2 | TOMORROW X TOGETHER & ANITTA | BACK FOR MORE [REPUBLIC RECORDS - TXT] | 22 |
| 23 | 27 | 3 | NICKI MINAJ | LAST TIME I SAW YOU [REPUBLIC RECORDS] | 23 |
| 24 | 9 | 11 | NEWJEANS | SUPER SHY [ADOR] | 3 |
| 25 | 28 | 2 | TATE MCRAE | GREEDY [RCA RECORDS] | 25 |
| 26 | 11 | 11 | BILLIE EILISH | WHAT WAS I MADE FOR [DARKROOM/INTERSCOPE RECORDS] | 4 |
| 27 | 33 | 2 | DPR IAN | SO I DANCED [DREAM PERFECT REGIME (DPR)] | 27 |
| 28 | NEW | 1 | TROYE SIVAN | GOT ME STARTED [EMI RECORDED MUSIC AUSTRALIA] | 28 |
| 29 | 31 | 3 | MARSHMELLO & DOVE CAMERON | OTHER BOYS [COLUMBIA] | 29 |
| 30 | 30 | 6 | CHARLIE PUTH | LIPSTICK [ATLANTIC RECORDS] | 30 |
| 31 | 19 | 13 | PEGGY GOU | [IT GOES LIKE] NANANA [XL RECORDINGS] | 1 |
| 32 | NEW | 1 | ONEREPUBLIC, ASSASSIN’S CREED & MISHAAL TAMER | MIRAGE [MOSLEY MUSIC/INTERSCOPE RECORDS] | 32 |
| 33 | NEW | 1 | MARTIN GARRIX & LLOYISO | REAL LOVE [EPIC AMSTERDAM] | 33 |
| 34 | 37 | 4 | ADDISON RAE | 2 DIE 4 [FEAT. CHARLI XCX] [SANDLOT RECORDS, KOBALT MUSIC PUBLISHING] | 34 |
| 35 | 21 | 8 | LAUV | LOVE U LIKE THAT [LAUV] | 21 |
| 36 | 22 | 8 | JAMES ARTHUR | BLINDSIDE [COLUMBIA LOCAL] | 14 |
| 37 | 34 | 13 | AGNEZ MO & CIARA | GET LOOSE [RATED A] | 2 |
| 38 | NEW | 1 | DRAKE & SZA | SLIME YOU OUT [OVO/REPUBLIC] | 38 |
| 39 | 39 | 13 | OLIVIA RODRIGO | VAMPIRE [GEFFEN RECORDS] | 4 |
| 40 | NEW | 1 | MITSKI | MY LOVE MINE ALL MINE [DEAD OCEANS] | 40 |
| OUT | 32 | 10 | TAYLOR SWIFT | I CAN SEE YOU [TAYLOR’S VERSION] [TAYLOR SWIFT, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING] | 9 |
| 35 | 8 | THE CHAINSMOKERS & SHENSEEA | MY BAD [DISRUPTOR RECORDS/COLUMBIA] | 26 | |
| 36 | 8 | DIPLO, JESSIE MURPH & POLO G | HEARTBROKEN [COLUMBIA] | 27 | |
| 38 | 6 | HALLE | ANGEL [PARKWOOD ENTERTAINMENT/COLUMBIA] | 38 | |
| 40 | 13 | DOECHII | WHAT IT IS [CAPITOL] | 7 |
BACK TO THE PAST: LIAM PAYNE - STACK IT UP [FEAT. A BOOGIE WIT DA HOODIE] [NO. 26, 28 SEPTEMBER 2019]