| TW | LW | WOC | ARTIST | TITLE | PEAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | DOJA CAT | PAINT THE TOWN RED [KEMOSABE RECORDS/RCA RECORDS] | 1 |
| 2 | 2 | 9 | OLIVIA RODRIGO | BAD IDEA RIGHT? [OLIVIA RODRIGO PS] | 1 |
| 3 | 7 | 7 | BLACKPINK | THE GIRLS [YG ENTERTAINMENT] | 3 |
| 4 | 15 | 2 | JUNG KOOK & JACK HARLOW | 3D [BIGHIT MUSIC] | 4 |
| 5 | 4 | 13 | JUNG KOOK & LATTO | SEVEN [BIGHIT MUSIC] | 1 |
| 6 | 3 | 7 | SELENA GOMEZ | SINGLE SOON [INTERSCOPE RECORDS] | 3 |
| 7 | 10 | 4 | TATE MCRAE | GREEDY [RCA RECORDS] | 7 |
| 8 | 8 | 6 | PAUL RUSSELL | LIL BOO THANG [ARISTA RECORDS] | 8 |
| 9 | 9 | 4 | KENYA GRACE | STRANGERS [MAJOR RECORDINGS] | 9 |
| 10 | 5 | 7 | MILEY CYRUS | USED TO BE YOUNG [COLUMBIA] | 5 |
| 11 | 11 | 5 | OLIVIA RODRIGO | GET HIM BACK! [UNIVERSAL MUSIC] | 11 |
| 12 | 12 | 8 | CALUM SCOTT | AT YOUR WORST [CAPITOL RECORDS] | 12 |
| 13 | 13 | 6 | JASON DERULO | BODY COUNT [ATLANTIC RECORDS] | 13 |
| 14 | 14 | 5 | HWA SA | I LOVE MY BODY [WM KOREA] | 14 |
| 15 | 24 | 3 | TROYE SIVAN | GOT ME STARTED [EMI] | 15 |
| 16 | 6 | 13 | TROYE SIVAN | RUSH [EMI RECORDED MUSIC AUSTRALIA] | 2 |
| 17 | 19 | 5 | POST MALONE | ENOUGH IS ENOUGH [UNIVERSAL MUSIC] | 17 |
| 18 | 20 | 4 | TOMORROW X TOGETHER & ANITTA | BACK FOR MORE [REPUBLIC RECORDS - TXT] | 18 |
| 19 | 23 | 4 | DPR IAN | SO I DANCED [DREAM PERFECT REGIME (DPR)] | 19 |
| 20 | HOT | 1 | JENNIE | YOU & ME [YG ENTERTAINMENT/INTERSCOPE] | 20 |
| 21 | 22 | 5 | NICKI MINAJ | LAST TIME I SAW YOU [REPUBLIC RECORDS] | 21 |
| 22 | 32 | 3 | MITSKI | MY LOVE MINE ALL MINE [DEAD OCEANS] | 22 |
| 23 | 26 | 2 | *NSYNC & JUSTIN TIMBERLAKE | BETTER PLACE [RCA RECORDS] | 23 |
| 24 | 27 | 3 | ONEREPUBLIC, ASSASSIN’S CREED & MISHAAL TAMER | MIRAGE [MOSLEY MUSIC/INTERSCOPE RECORDS] | 24 |
| 25 | 28 | 5 | MARSHMELLO & DOVE CAMERON | OTHER BOYS [COLUMBIA] | 25 |
| 26 | 29 | 3 | MARTIN GARRIX & LLOYISO | REAL LOVE [EPIC AMSTERDAM] | 26 |
| 27 | 33 | 2 | ED SHEERAN | AMERICAN TOWN [GINGERBREAD MAN RECORDS] | 27 |
| 28 | 21 | 9 | V | LOVE ME AGAIN [BIGHIT MUSIC] | 8 |
| 29 | 16 | 10 | BEBE REXHA & DAVID GUETTA | ONE IN A MILLION [WARNER RECORDS] | 3 |
| 30 | 17 | 11 | CALVIN HARRIS & SAM SMITH | DESIRE [COLUMBIA] | 3 |
| 31 | 34 | 6 | ADDISON RAE | 2 DIE 4 [FEAT. CHARLI XCX] [SANDLOT RECORDS, KOBALT MUSIC PUBLISHING] | 31 |
| 32 | 36 | 2 | ALAN WALKER, DASH BERLIN & VIKKSTAR | BETTER OFF [ALONE, PT. III] [MER RECORDINGS] | 32 |
| 33 | 35 | 3 | DRAKE & SZA | SLIME YOU OUT [OVO] | 33 |
| 34 | 18 | 8 | MADISON BEER | SPINNIN [EPIC/SING IT LOUD] | 18 |
| 35 | 25 | 9 | STEPHEN SANCHEZ | BE MORE [UNIVERSAL] | 16 |
| 36 | NEW | 1 | JAMES ARTHUR | JUST US [COLUMBIA LOCAL] | 36 |
| 37 | NEW | 1 | TYLA | WATER [FAX RECORDS/EPIC] | 37 |
| 38 | NEW | 1 | NEWJEANS & LEAGUE OF LEGENDS | GODS [RIOT GAMES] | 38 |
| 39 | 30 | 8 | CHARLIE PUTH | LIPSTICK [ATLANTIC RECORDS] | 30 |
| 40 | 40 | 15 | PEGGY GOU | [IT GOES LIKE] NANANA [XL RECORDINGS] | 1 |
| OUT | 31 | 11 | WILL.I.AM & BRITNEY SPEARS | MIND YOUR BUSINESS [WILL.I.AM MUSIC, IIC/EPIC] | 5 |
| 37 | 8 | JAMIE MILLER | NO MATTER WHAT [BMG] | 18 | |
| 38 | 12 | NEWJEANS | SUPER SHY [ADOR] | 3 | |
| 39 | 12 | BILLIE EILISH | WHAT WAS I MADE FOR [DARKROOM/INTERSCOPE RECORDS] | 4 |
BACK TO THE PAST: DAN + SHAY & JUSTIN BIEBER - 10,000 HOURS [NO. 20, 12 OKTOBER 2019]