| TW | LW | WOC | ARTIST | TITLE | PEAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | KING PROMISE | TERMINATOR [FEAT. YOUNG JONN] [5K RECORDS LIMITED] | 1 |
| 2 | 3 | 7 | NIKI | TAKE A CHANCE WITH ME [88RISING MUSIC] | 2 |
| 3 | 2 | 10 | TYLA | WATER [FAX RECORDS/EPIC] | 1 |
| 4 | 5 | 6 | JUNG KOOK | STANDING NEXT TO YOU [BIGHIT MUSIC] | 4 |
| 5 | 6 | 5 | DUA LIPA | HOUDINI [WARNER RECORDS] | 5 |
| 6 | 4 | 8 | BRING ME THE HORIZON | DARKSIDE [RCA RECORDS] | 4 |
| 7 | 11 | 5 | ALAN WALKER & DAYA | HEART OVER MIND [MER RECORDINGS] | 7 |
| 8 | 12 | 8 | TROYE SIVAN | ONE OF YOUR GIRLS [EMI] | 8 |
| 9 | 7 | 13 | TATE MCRAE | GREEDY [RCA RECORDS] | 1 |
| 10 | 35 | 2 | BABYMONSTER | BATTER UP [YG ENTERTAINMENT] | 10 |
| 11 | 16 | 7 | JUBËL | DON’T KILL MY VIBE [WM SWEDEN] | 11 |
| 12 | 8 | 12 | MITSKI | MY LOVE MINE ALL MINE [DEAD OCEANS] | 3 |
| 13 | 13 | 6 | TAYLOR SWIFT | IS IT OVER NOW? [TAYLOR’S VERSION] [TAYLOR SWIFT, UNIVERSAL MUSIC] | 13 |
| 14 | 9 | 8 | THE KID LAROI, JUNG KOOK & CENTRAL CEE | TOO MUCH [COLUMBIA] | 9 |
| 15 | 18 | 6 | OLIVIA RODRIGO | CAN’T CATCH ME NOW [OLIVIA RODRIGO] | 15 |
| 16 | 19 | 5 | PEGGY GOU & LENNY KRAVITZ | I BELIEVE IN LOVE AGAIN [XL RECORDINGS] | 16 |
| 17 | 17 | 8 | CHARLI XCX & SAM SMITH | IN THE CITY [ATLANTIC RECORDS] | 17 |
| 18 | 20 | 4 | B.I., AGNEZ MO | ALL SHOOK UP [131 X TRANSPARENT ARTS] | 18 |
| 19 | 14 | 9 | JASON DERULO | HANDS ON ME [FEAT. MEGHAN TRAINOR] [ATLANTIC RECORDS] | 11 |
| 20 | 15 | 9 | ZACK TABUDLO & VIOLETTE WAUTIER | TURN BACK TIME [UNIVERSAL MUSIC PHILIPPINES] | 12 |
| 21 | 21 | 7 | DAVID GUETTA, AYRA STARR & LIL DURK | BIG FU [PARLOPHONE UK] | 21 |
| 22 | 22 | 7 | NATHAN DAWE & BEBE REXHA | HEART STILL BEATING [ATLANTIC RECORDS] | 22 |
| 23 | 30 | 3 | JAMES ARTHUR | HOMECOMING [COLUMBIA LOCAL] | 23 |
| 24 | 27 | 4 | JACK HARLOW | LOVIN ON ME [GENERATION NOW/ATLANTIC] | 24 |
| 25 | 28 | 2 | TAYLOR SWIFT | YOU’RE LOSING ME [FROM THE VAULT] [TAYLOR SWIFT, UNIVERSAL MUSIC] | 25 |
| 26 | 26 | 5 | JONAS BROTHERS | STRONG ENOUGH [FEAT. BAILEY ZIMMERMAN] [REPUBLIC RECORDS] | 26 |
| 27 | NEW | 1 | TATE MCRAE | EXES [RCA RECORDS] | 27 |
| 28 | 34 | 2 | BEYONCE | MY HOUSE [PARKWOOD ENTERTAINMENT/COLUMBIA] | 28 |
| 29 | 36 | 3 | AJR | TOUCHY FEELY FOOL [MERCURY RCORDS/REPUBLIC RECORDS] | 29 |
| 30 | 31 | 4 | NOAH KAHAN & HOZIER | NORTHERN ATTITUDE [MERCURY RECORDS/REPUBLIC RECORDS] | 30 |
| 31 | 32 | 4 | RUTH B. & DEAN LEWIS | 28 [KYYBA MUSIC] | 31 |
| 32 | 33 | 4 | DOVE CAMERON | SAND [DISRUPTOR RECORDS/COLUMBIA] | 32 |
| 33 | 23 | 13 | KENYA GRACE | STRANGERS [MAJOR RECORDINGS] | 2 |
| 34 | 24 | 10 | JENNIE | YOU & ME [YG ENTERTAINMENT] | 4 |
| 35 | 10 | 7 | SEVENTEEN | GOD OF MUSIC [PLEDIS ENTERTAINMENT] | 10 |
| 36 | 25 | 11 | JUNG KOOK & JACK HARLOW | 3D [BIGHIT MUSIC] | 2 |
| 37 | 29 | 9 | IVE | OFF THE RECORD [STARSHIP ENTERTAINMENT] | 23 |
| 38 | 38 | 12 | TROYE SIVAN | GOT ME STARTED [EMI] | 9 |
| 39 | NEW | 1 | TATE MCRAE | RUN FOR THE HILLS [RCA RECORDS] | 39 |
| 40 | NEW | 1 | MINELLI | NO TEARS [GLOBAL RECORDS] | 40 |
| OUT | 37 | 8 | JEFF SATUR | BLACK TIE [WM THAILAND] | 24 |
| 39 | 8 | CLINTON KANE | BITTERSWEET [COLUMBIA] | 27 | |
| 40 | 18 | DOJA CAT | PAINT THE TOWN RED [KEMOSABE RECORDS/RCA RECORDS] | 1 |
BACK TO THE PAST: LEWIS CAPALDI - BEFORE YOU GO [NO. 40, 14 DESEMBER 2019]