TW LW WOC Device PP PT TLW TOTAL
1 1 4 Samsung Galaxy S24 Ultra 1 369 1871 2240
2 2 13 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 1 294 1784 2078
3 5 5 Xiaomi Poco X6 Pro 2 231 1008 1239
4 9 48 Samsung Galaxy A54 1 202 1328 1530
5 8 53 Apple iPhone 11 3 201 1229 1430
6 4 21 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 2 198 1446 1644
7 7 6 Xiaomi Redmi Note 13 6 187 891 1078
8 3 4 Samsung Galaxy S24 2 185 880 1065
9 11 22 Apple iPhone 15 Pro Max 1 164 1020 1184
10 14 13 Xiaomi Redmi 13C 1 144 919 1063
11 15 36 Apple iPhone 12 10 144 802 946
12 0 55 Apple iPhone 13 12 136 637 773
13 6 7 OnePlus 12 2 136 470 606
14 12 54 Samsung Galaxy S23 Ultra 1 135 1238 1373
15 17 68 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 133 267 400
16 16 51 Xiaomi Redmi Note 12 2 121 933 1054
17 0 43 Samsung Galaxy A34 2 109 329 438
18 10 2 Realme 12 Pro+ 10 69 187 256
19 18 4 Infinix Hot 40 Pro 9 53 259 312
20 13 4 Samsung Galaxy S24+ 6 36 443 479

Start searching

Enter keywords to search articles

↑↓
ESC
⌘K Shortcut