TW LW WOC Device PEAK POINT TLW TOTAL
1 1 2 Apple iPhone 16 Pro Max 1 787 805 1592
2 3 2 Apple iPhone 16 2 377 678 1055
3 4 2 Huawei Mate XT Ultimate 3 375 379 754
4 2 2 Apple iPhone 16 Pro 2 361 742 1103
5 7 36 Samsung Galaxy S24 Ultra 1 268 8492 8760
6 6 28 Samsung Galaxy A55 1 248 7119 7367
7 8 85 Apple iPhone 11 2 224 7751 7975
8 10 87 Apple iPhone 13 1 218 5279 5497
9 9 54 Apple iPhone 15 Pro Max 1 193 5766 5959
10 11 45 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 1 185 8219 8404
11 13 64 Apple iPhone 12 9 175 4475 4650
12 12 31 Samsung Galaxy A15 5 174 4541 4715
13 14 38 Xiaomi Redmi Note 13 5 154 6043 6197
14 16 21 Samsung Galaxy S24 2 149 2903 3052
15 18 96 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 146 3646 3792
16 17 28 Samsung Galaxy A35 2 142 3644 3786
17 15 6 Google Pixel 9 Pro 1 139 1018 1157
18 5 2 Apple iPhone 16 Plus 5 111 309 420
19 0 5 Apple iPhone 15 3 58 0 58
20 0 78 Apple iPhone XR 3 51 403 454

Start searching

Enter keywords to search articles

↑↓
ESC
⌘K Shortcut