| TW | LW | WOC | ARTIST | TITLE | PEAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | DOJA CAT | PAINT THE TOWN RED [KEMOSABE RECORDS/RCA RECORDS] | 1 |
| 2 | 4 | 3 | JUNG KOOK & JACK HARLOW | 3D [BIGHIT MUSIC] | 2 |
| 3 | 7 | 5 | TATE MCRAE | GREEDY [RCA RECORDS] | 3 |
| 4 | 2 | 10 | OLIVIA RODRIGO | BAD IDEA RIGHT? [OLIVIA RODRIGO PS] | 1 |
| 5 | 9 | 5 | KENYA GRACE | STRANGERS [MAJOR RECORDINGS] | 5 |
| 6 | 3 | 8 | BLACKPINK | THE GIRLS [YG ENTERTAINMENT] | 3 |
| 7 | 5 | 14 | JUNG KOOK & LATTO | SEVEN [BIGHIT MUSIC] | 1 |
| 8 | 20 | 2 | JENNIE | YOU & ME [YG ENTERTAINMENT] | 8 |
| 9 | 14 | 6 | HWA SA | I LOVE MY BODY [WM KOREA] | 9 |
| 10 | 11 | 6 | OLIVIA RODRIGO | GET HIM BACK! [UNIVERSAL MUSIC] | 10 |
| 11 | 15 | 4 | TROYE SIVAN | GOT ME STARTED [EMI] | 11 |
| 12 | 6 | 8 | SELENA GOMEZ | SINGLE SOON [INTERSCOPE RECORDS] | 3 |
| 13 | 13 | 7 | JASON DERULO | BODY COUNT [ATLANTIC RECORDS] | 13 |
| 14 | 22 | 4 | MITSKI | MY LOVE MINE ALL MINE [DEAD OCEANS] | 14 |
| 15 | 8 | 7 | PAUL RUSSELL | LIL BOO THANG [ARISTA RECORDS] | 8 |
| 16 | 17 | 6 | POST MALONE | ENOUGH IS ENOUGH [UNIVERSAL MUSIC] | 16 |
| 17 | 18 | 5 | TOMORROW X TOGETHER & ANITTA | BACK FOR MORE [REPUBLIC RECORDS - TXT] | 17 |
| 18 | 19 | 5 | DPR IAN | SO I DANCED [DREAM PERFECT REGIME (DPR)] | 18 |
| 19 | 23 | 3 | *NSYNC & JUSTIN TIMBERLAKE | BETTER PLACE [RCA RECORDS] | 19 |
| 20 | 24 | 4 | ONEREPUBLIC, ASSASSIN’S CREED & MISHAAL TAMER | MIRAGE [MOSLEY MUSIC/INTERSCOPE RECORDS] | 20 |
| 21 | 21 | 6 | NICKI MINAJ | LAST TIME I SAW YOU [REPUBLIC RECORDS] | 21 |
| 22 | 32 | 3 | ALAN WALKER, DASH BERLIN & VIKKSTAR | BETTER OFF [ALONE, PT. III] [MER RECORDINGS] | 22 |
| 23 | 10 | 8 | MILEY CYRUS | USED TO BE YOUNG [COLUMBIA] | 5 |
| 24 | 36 | 2 | JAMES ARTHUR | JUST US [COLUMBIA LOCAL] | 24 |
| 25 | 25 | 6 | MARSHMELLO & DOVE CAMERON | OTHER BOYS [COLUMBIA] | 25 |
| 26 | 26 | 4 | MARTIN GARRIX & LLOYISO | REAL LOVE [EPIC AMSTERDAM] | 26 |
| 27 | 27 | 3 | ED SHEERAN | AMERICAN TOWN [GINGERBREAD MAN RECORDS] | 27 |
| 28 | 12 | 9 | CALUM SCOTT | AT YOUR WORST [CAPITOL RECORDS] | 12 |
| 29 | 37 | 2 | TYLA | WATER [FAX RECORDS/EPIC] | 29 |
| 30 | 38 | 2 | NEWJEANS & LEAGUE OF LEGENDS | GODS [RIOT GAMES] | 30 |
| 31 | 31 | 7 | ADDISON RAE | 2 DIE 4 [FEAT. CHARLI XCX] [SANDLOT RECORDS, KOBALT MUSIC PUBLISHING] | 31 |
| 32 | 33 | 4 | DRAKE & SZA | SLIME YOU OUT [OVO] | 32 |
| 33 | 16 | 14 | TROYE SIVAN | RUSH [EMI RECORDED MUSIC AUSTRALIA] | 2 |
| 34 | NEW | 1 | ZACK TABUDLO & VIOLETTE WAUTIER | TURN BACK TIME [UNIVERSAL] | 34 |
| 35 | NEW | 1 | IVE | OFF THE RECORD [STARSHIP ENTERTAINMENT] | 35 |
| 36 | NEW | 1 | JASON DERULO | HANDS ON ME [FEAT. MEGHAN TRAINOR] [ATLANTIC RECORDS] | 36 |
| 37 | NEW | 1 | CLINTON KANE | BITTERSWEET [COLUMBIA] | 37 |
| 38 | NEW | 1 | JEFF SATUR | BLACK TIE [WM THAILAND] | 38 |
| 39 | 29 | 11 | BEBE REXHA & DAVID GUETTA | ONE IN A MILLION [WARNER RECORDS] | 3 |
| 40 | 40 | 16 | PEGGY GOU | [IT GOES LIKE] NANANA [XL RECORDINGS] | 1 |
| OUT | 28 | 9 | V | LOVE ME AGAIN [BIGHIT MUSIC] | 8 |
| 30 | 11 | CALVIN HARRIS & SAM SMITH | DESIRE [COLUMBIA] | 3 | |
| 34 | 8 | MADISON BEER | SPINNIN [EPIC/SING IT LOUD] | 18 | |
| 35 | 9 | STEPHEN SANCHEZ | BE MORE [UNIVERSAL] | 16 | |
| 39 | 8 | CHARLIE PUTH | LIPSTICK [ATLANTIC RECORDS] | 30 |
BACK TO THE PAST: CHARLIE PUTH - CHEATING ON YOU [NO. 19, 19 OKTOBER 2019]