| TW | LW | WOC | ARTIST | TITLE | PEAK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | TATE MCRAE | GREEDY [RCA RECORDS] | 1 |
| 2 | 2 | 5 | JUNG KOOK & JACK HARLOW | 3D [BIGHIT MUSIC] | 2 |
| 3 | 4 | 7 | KENYA GRACE | STRANGERS [MAJOR RECORDINGS] | 3 |
| 4 | 5 | 4 | JENNIE | YOU & ME [YG ENTERTAINMENT] | 4 |
| 5 | 12 | 4 | TYLA | WATER [FAX RECORDS/EPIC] | 5 |
| 6 | 3 | 13 | DOJA CAT | PAINT THE TOWN RED [KEMOSABE RECORDS/RCA RECORDS] | 1 |
| 7 | 17 | 5 | ALAN WALKER, DASH BERLIN & VIKKSTAR | BETTER OFF [ALONE, PT. III] [MER RECORDINGS] | 7 |
| 8 | 10 | 6 | MITSKI | MY LOVE MINE ALL MINE [DEAD OCEANS] | 8 |
| 9 | 11 | 6 | TROYE SIVAN | GOT ME STARTED [EMI] | 9 |
| 10 | 29 | 2 | BRING ME THE HORIZON | DARKSIDE [RCA RECORDS] | 10 |
| 11 | 14 | 4 | NEWJEANS & LEAGUE OF LEGENDS | GODS [RIOT GAMES] | 11 |
| 12 | 23 | 2 | THE KID LAROI, JUNG KOOK & CENTRAL CEE | TOO MUCH [COLUMBIA] | 12 |
| 13 | 6 | 12 | OLIVIA RODRIGO | BAD IDEA RIGHT? [OLIVIA RODRIGO PS] | 1 |
| 14 | 7 | 8 | HWA SA | I LOVE MY BODY [WM KOREA] | 7 |
| 15 | 8 | 8 | OLIVIA RODRIGO | GET HIM BACK! [UNIVERSAL MUSIC] | 8 |
| 16 | 16 | 7 | TOMORROW X TOGETHER & ANITTA | BACK FOR MORE [REPUBLIC RECORDS - TXT] | 16 |
| 17 | 9 | 16 | JUNG KOOK & LATTO | SEVEN [BIGHIT MUSIC] | 1 |
| 18 | 18 | 7 | DPR IAN | SO I DANCED [DREAM PERFECT REGIME (DPR)] | 18 |
| 19 | 19 | 5 | *NSYNC & JUSTIN TIMBERLAKE | BETTER PLACE [RCA RECORDS] | 19 |
| 20 | 20 | 6 | ONEREPUBLIC, ASSASSIN’S CREED & MISHAAL TAMER | MIRAGE [MOSLEY MUSIC/INTERSCOPE RECORDS] | 20 |
| 21 | 21 | 4 | JAMES ARTHUR | JUST US [COLUMBIA LOCAL] | 21 |
| 22 | 24 | 2 | TROYE SIVAN | ONE OF YOUR GIRLS [EMI] | 22 |
| 23 | 26 | 6 | MARTIN GARRIX & LLOYISO | REAL LOVE [EPIC AMSTERDAM] | 23 |
| 24 | 28 | 3 | ZACK TABUDLO & VIOLETTE WAUTIER | TURN BACK TIME [UNIVERSAL MUSIC PHILIPPINES] | 24 |
| 25 | 32 | 3 | JASON DERULO | HANDS ON ME [FEAT. MEGHAN TRAINOR] [ATLANTIC RECORDS] | 25 |
| 26 | 31 | 3 | IVE | OFF THE RECORD [STARSHIP ENTERTAINMENT] | 26 |
| 27 | 27 | 5 | ED SHEERAN | AMERICAN TOWN [GINGERBREAD MAN RECORDS] | 27 |
| 28 | 33 | 2 | CHARLI XCX & SAM SMITH | IN THE CITY [ATLANTIC RECORDS] | 28 |
| 29 | 34 | 3 | JEFF SATUR | BLACK TIE [WM THAILAND] | 29 |
| 30 | 30 | 6 | DRAKE & SZA | SLIME YOU OUT [OVO] | 30 |
| 31 | 35 | 3 | CLINTON KANE | BITTERSWEET [COLUMBIA] | 31 |
| 32 | 13 | 10 | BLACKPINK | THE GIRLS [YG ENTERTAINMENT] | 3 |
| 33 | NEW | 1 | DAVID GUETTA, AYRA STARR & LIL DURK | BIG FU [PARLOPHONE UK] | 33 |
| 34 | NEW | 1 | NIKI | TAKE A CHANCE WITH ME [88RISING MUSIC] | 34 |
| 35 | NEW | 1 | SEVENTEEN | GOD OF MUSIC [PLEDIS ENTERTAINMENT] | 35 |
| 36 | 15 | 8 | POST MALONE | ENOUGH IS ENOUGH [UNIVERSAL MUSIC] | 15 |
| 37 | NEW | 1 | NATHAN DAWE & BEBE REXHA | HEART STILL BEATING [ATLANTIC RECORDS] | 37 |
| 38 | NEW | 1 | JUBEL | DON’T KILL MY VIBE [WM SWEDEN] | 38 |
| 39 | 22 | 8 | NICKI MINAJ | LAST TIME I SAW YOU [REPUBLIC RECORDS] | 21 |
| 40 | 25 | 8 | MARSHMELLO & DOVE CAMERON | OTHER BOYS [COLUMBIA] | 25 |
| OUT | 36 | 9 | SELENA GOMEZ | SINGLE SOON [INTERSCOPE RECORDS] | 3 |
| 37 | 8 | PAUL RUSSELL | LIL BOO THANG [ARISTA RECORDS] | 8 | |
| 38 | 8 | JASON DERULO | BODY COUNT [ATLANTIC RECORDS] | 13 | |
| 39 | 9 | MILEY CYRUS | USED TO BE YOUNG [COLUMBIA] | 5 | |
| 40 | 8 | ADDISON RAE | 2 DIE 4 [FEAT. CHARLI XCX] [SANDLOT RECORDS, KOBALT MUSIC PUBLISHING] | 31 |
BACK TO THE PAST: SELENA GOMEZ - LOSE YOU TO LOVE ME [NO. 27, 2 NOVEMBER 2019]