TW LW WOC Device PEAK POINT TLW TOTAL
1 2 2 Samsung Galaxy S24 FE 1 306 370 676
2 1 3 Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 1 273 676 949
3 3 5 Apple iPhone 16 Pro Max 1 254 2451 2705
4 6 39 Samsung Galaxy S24 Ultra 1 254 9287 9541
5 7 31 Samsung Galaxy A55 1 242 7889 8131
6 8 90 Apple iPhone 13 1 230 5996 6226
7 4 3 Xiaomi 14T Pro 4 221 371 592
8 10 88 Apple iPhone 11 2 217 8429 8646
9 12 48 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 1 180 8791 8971
10 15 34 Samsung Galaxy A15 5 174 5060 5234
11 13 67 Apple iPhone 12 9 173 5007 5180
12 11 2 Xiaomi 14T 11 160 209 369
13 16 41 Xiaomi Redmi Note 13 5 153 6511 6664
14 17 24 Samsung Galaxy S24 2 147 3314 3461
15 0 29 Samsung Galaxy A35 2 142 3786 3928
16 0 98 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 137 3923 4060
17 14 17 Samsung Galaxy S23 FE 3 115 530 645
18 5 3 Xiaomi Redmi Note 14 5 85 359 444
19 9 3 Xiaomi Redmi Note 14 Pro 9 79 381 460
20 0 2 Xiaomi Redmi 14C 17 58 88 146

Start searching

Enter keywords to search articles

↑↓
ESC
⌘K Shortcut