TW LW WOC Device PEAK POINT TLW TOTAL
1 1 3 Apple iPhone 16 Pro Max 1 499 1592 2091
2 5 37 Samsung Galaxy S24 Ultra 1 264 8760 9024
3 6 29 Samsung Galaxy A55 1 261 7367 7628
4 8 88 Apple iPhone 13 1 245 5497 5742
5 0 1 Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5 238 0 238
6 7 86 Apple iPhone 11 2 227 7975 8202
7 2 3 Apple iPhone 16 2 224 1055 1279
8 3 3 Huawei Mate XT Ultimate 3 211 754 965
9 10 46 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 1 195 8404 8599
10 4 3 Apple iPhone 16 Pro 2 186 1103 1289
11 11 65 Apple iPhone 12 9 177 4650 4827
12 12 32 Samsung Galaxy A15 5 173 4715 4888
13 13 39 Xiaomi Redmi Note 13 5 157 6197 6354
14 0 15 Samsung Galaxy S23 FE 3 149 206 355
15 0 1 Xiaomi Redmi Note 14 Pro 15 134 0 134
16 15 97 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 131 3792 3923
17 14 22 Samsung Galaxy S24 2 105 3052 3157
18 0 1 Xiaomi Redmi Note 14 18 90 0 90
19 9 55 Apple iPhone 15 Pro Max 1 88 5959 6047
20 0 1 Xiaomi 14T Pro 20 84 0 84

Start searching

Enter keywords to search articles

↑↓
ESC
⌘K Shortcut