TW LW WOC Device PEAK POINT TLW TOTAL
1 5 2 Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 1 438 238 676
2 0 1 Samsung Galaxy S24 FE 2 370 0 370
3 1 4 Apple iPhone 16 Pro Max 1 360 2091 2451
4 20 2 Xiaomi 14T Pro 4 287 84 371
5 18 2 Xiaomi Redmi Note 14 5 269 90 359
6 2 38 Samsung Galaxy S24 Ultra 1 263 9024 9287
7 3 30 Samsung Galaxy A55 1 261 7628 7889
8 4 89 Apple iPhone 13 1 254 5742 5996
9 15 2 Xiaomi Redmi Note 14 Pro 9 247 134 381
10 6 87 Apple iPhone 11 2 227 8202 8429
11 0 1 Xiaomi 14T 11 209 0 209
12 9 47 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 1 192 8599 8791
13 11 66 Apple iPhone 12 9 180 4827 5007
14 14 16 Samsung Galaxy S23 FE 3 175 355 530
15 12 33 Samsung Galaxy A15 5 172 4888 5060
16 13 40 Xiaomi Redmi Note 13 5 157 6354 6511
17 17 23 Samsung Galaxy S24 2 157 3157 3314
18 0 49 Samsung Galaxy S23 2 84 585 669
19 7 4 Apple iPhone 16 2 71 1279 1350
20 8 4 Huawei Mate XT Ultimate 3 70 965 1035

Start searching

Enter keywords to search articles

↑↓
ESC
⌘K Shortcut