TW LW WOC Device PEAK POINT TLW TOTAL
1 1 38 Samsung Galaxy A55 1 277 9666 9943
2 2 46 Samsung Galaxy S24 Ultra 1 246 10978 11224
3 4 97 Apple iPhone 13 1 220 7509 7729
4 3 95 Apple iPhone 11 2 205 9971 10176
5 5 55 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 1 194 10057 10251
6 6 12 Apple iPhone 16 Pro Max 1 181 3773 3954
7 7 48 Xiaomi Redmi Note 13 5 167 7604 7771
8 8 41 Samsung Galaxy A15 5 158 6238 6396
9 11 4 Realme GT7 Pro 9 152 423 575
10 9 36 Samsung Galaxy A35 2 145 4813 4958
11 0 8 Samsung Galaxy S24 FE 11 135 1559 1694
12 10 74 Apple iPhone 12 9 134 6004 6138
13 0 1 Xiaomi Redmi K80 Pro 13 125 0 125
14 14 5 Samsung Galaxy A16 5G 14 120 478 598
15 18 4 Oppo Find X8 Pro 15 112 352 464
16 0 1 Huawei Mate 70 Pro+ 16 111 0 111
17 0 30 Samsung Galaxy S24 17 111 4017 4128
18 0 1 Xiaomi Redmi K80 18 84 0 84
19 0 1 Huawei Mate 70 Pro 19 68 0 68
20 17 2 itel S25 Ultra 17 55 104 159

Start searching

Enter keywords to search articles

↑↓
ESC
⌘K Shortcut