TW LW WOC Device PEAK POINT TLW TOTAL
1 1 39 Samsung Galaxy A55 1 270 9943 10213
2 2 47 Samsung Galaxy S24 Ultra 1 249 11224 11473
3 3 98 Apple iPhone 13 1 215 7729 7944
4 4 96 Apple iPhone 11 2 205 10176 10381
5 5 56 Xiaomi Redmi Note 13 Pro 1 191 10251 10442
6 6 13 Apple iPhone 16 Pro Max 1 177 3954 4131
7 0 2 vivo iQOO 13 7 173 72 245
8 7 49 Xiaomi Redmi Note 13 5 163 7771 7934
9 8 42 Samsung Galaxy A15 5 152 6396 6548
10 0 1 vivo X200 Pro 10 152 0 152
11 10 37 Samsung Galaxy A35 2 149 4958 5107
12 14 6 Samsung Galaxy A16 5G 12 141 598 739
13 12 75 Apple iPhone 12 9 134 6138 6272
14 11 9 Samsung Galaxy S24 FE 11 134 1694 1828
15 13 2 XiaomI Redmi K80 Pro 13 118 125 243
16 17 31 Samsung Galaxy S24 16 109 4128 4237
17 0 6 Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 1 92 1294 1386
18 0 1 Honor 300 Ultra 18 89 0 89
19 0 105 Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 1 89 4799 4888
20 9 5 Realme GT7 Pro 9 83 575 658

Start searching

Enter keywords to search articles

↑↓
ESC
⌘K Shortcut