TW LW WOC Device PEAK POINT TLW TOTAL
1 1 3 Apple iPhone 17 Pro Max 1 449 1441 1890
2 0 1 Xiaomi 17 Pro Max 2 396 0 396
3 0 1 Xiaomi 15T Pro 3 366 0 366
4 3 3 Apple iPhone 17 3 275 769 1044
5 2 3 Apple iPhone Air 2 231 847 1078
6 0 1 Xiaomi 15T 6 224 0 224
7 0 1 Xiaomi 17 Pro 7 222 0 222
8 5 36 Samsung Galaxy S25 Ultra 1 203 8035 8238
9 4 3 Apple iPhone 17 Pro 4 195 638 833
10 8 30 Samsung Galaxy A56 1 172 6906 7078
11 7 4 Samsung Galaxy S25 FE 3 157 585 742
12 9 55 Apple iPhone 16 Pro Max 1 127 5343 5470
13 10 34 Samsung Galaxy S25 2 124 3957 4081
14 0 1 Honor X9d 14 119 0 119
15 12 8 Samsung Galaxy A17 5G 2 119 992 1111
16 0 39 Samsung Galaxy S24 2 110 398 508
17 0 1 Xiaomi 17 17 101 0 101
18 0 1 Xiaomi Pad Mini 18 93 0 93
19 13 140 Apple iPhone 13 8 62 4519 4581
20 0 1 Oppo A6 Pro 5G 20 60 0 60

Start searching

Enter keywords to search articles

↑↓
ESC
⌘K Shortcut