TW LW WOC Device PEAK POINT TLW TOTAL
1 2 2 Xiaomi 17 Pro Max 1 762 396 1158
2 7 2 Xiaomi 17 Pro 2 390 222 612
3 3 2 Xiaomi 15T Pro 3 341 366 707
4 1 4 Apple iPhone 17 Pro Max 1 313 1890 2203
5 17 2 Xiaomi 17 5 280 101 381
6 6 2 Xiaomi 15T 6 214 224 438
7 4 4 Apple iPhone 17 3 204 1044 1248
8 8 37 Samsung Galaxy S25 Ultra 1 198 8238 8436
9 10 31 Samsung Galaxy A56 1 172 7078 7250
10 5 4 Apple iPhone Air 2 152 1078 1230
11 9 4 Apple iPhone 17 Pro 4 136 833 969
12 11 5 Samsung Galaxy S25 FE 3 134 742 876
13 13 35 Samsung Galaxy S25 2 120 4081 4201
14 15 9 Samsung Galaxy A17 5G 2 116 1111 1227
15 12 56 Apple iPhone 16 Pro Max 1 107 5470 5577
16 14 2 Honor X9d 14 89 119 208
17 18 2 Xiaomi Pad Mini 17 88 93 181
18 0 6 Xiaomi Redmi 15 5G 1 77 711 788
19 19 141 Apple iPhone 13 8 75 4581 4656
20 16 40 Samsung Galaxy S24 2 49 508 557

Start searching

Enter keywords to search articles

↑↓
ESC
⌘K Shortcut